 
                            一、雙華鉑熱電阻概述
泰州 雙華熱電阻是利用物質在溫度變化時本身電阻也隨著發生變化的特性來測量溫度。熱電阻受熱部分(感溫元件)是用細金屬絲均勻地雙繞在絕緣材料制成的骨架上,當被測介質中有溫度梯度存在時,所測溫度是感溫元件所在范圍內介質層中的平均度。裝配鉑熱電阻的常溫絕緣電阻應不小于100MΩ;裝配銅熱電阻的常溫絕緣電阻應不小于50MΩ
產品執行標準
IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
測溫范圍及準確度
| 熱電阻類別 | 代 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 允差偏差△t℃ | 備注說明 | 
| 鉑熱電阻 | WZP | Pt100 | -200~600 | A級:±(0.15 0.002|t|)℃ | 代號后綴數字2表示雙芯(雙支),如WZP2、WZC2。注:|t|為實測溫度的值 | 
| 鉑熱電阻 | WZP2 | Pt100 | -200~600 | B級:±(0.30 0.005|t|)℃ | |
| 鉑熱電阻 | WZP | Pt500 | -200~600 | A級:±(0.15 0.002|t|)℃ | |
| 鉑熱電阻 | WZP2 | Pt500 | -200~600 | B級:±(0.30 0.005|t|)℃ | |
| 鉑熱電阻 | WZP | Pt1000 | -200~600 | A級:±(0.15 0.002|t|)℃ | |
| 鉑熱電阻 | WZP2 | Pt1000 | -200~600 | B級:±(0.30 0.005|t|)℃ | |
| 銅熱電阻 | WZC | Cu50 | -50~150 | ±(0.30 0.006|t|)℃ | 
二、 泰州雙華熱電阻產品選型
| 裝配熱電阻產品選型 | 
 | ||||||||||||
| WZ口◇-口口口 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| WZ | 口 | 熱電阻元件類型 | 選型說明: 1、根據測量環境的溫度及特點,選擇合適材質的保護管,一般選用不銹鋼(1Gr18Ni9Ti),其它協商。 2、注明保護管長度:表示方式為L=保護管總長度×插入長度(單位為mm) 3、特殊材質的保護管或特殊長度、規格的保護管請注明。 | 
 | |||||||||
| 
 | P | 鉑熱電阻(默認Pt100,其它請如Pt500 Pt1000等) | 
 | ||||||||||
| C | 銅熱電阻 | 
 | |||||||||||
| 
 | ◇ | 熱電阻元件支數 | 
 | ||||||||||
| 
 | 1 | 單支式(可省略) | 
 | ||||||||||
| 2 | 雙支式 | 
 | |||||||||||
| 
 | 口 | 結構與安裝形式 | 
 | ||||||||||
| 
 | 1 | 無固定安裝 | 
 | ||||||||||
| 2 | 固定螺紋安裝 | 
 | |||||||||||
| 3 | 活動法蘭安裝 | 
 | |||||||||||
| 4 | 固定法蘭安裝 | 
 | |||||||||||
| 6 | 錐形固定螺紋安裝 | 
 | |||||||||||
| 
 | 口 | 接線盒類型 | 
 | ||||||||||
| 
 | 1 | 簡易式 | 
 | ||||||||||
| 2 | 防噴式 | 
 | |||||||||||
| 3 | 防水式 | 
 | |||||||||||
| 4 | 防爆式 | 
 | |||||||||||
| 
 | 口 | 保護管直徑 | 
 | ||||||||||
| 
 | 0 | Ø16 | 
 | ||||||||||
| 1 | Ø12 | 
 | |||||||||||
| 2 | 其它規格請注明 | 
 | |||||||||||
| WZ | P | - | 1 | 2 | 0 | 選型舉例 | 
 | ||||||



 您的位置:
您的位置:

 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話